由于雷速体育:校园规划变动较大,根据雷速体育:校园实际情况,校园活动场地调整为以下11个:
序号 | 学校场地 | 新学校场地 | 变更说明 |
1 | 一食堂 | 一食堂 | |
2 | 二食堂 | 二食堂 | |
3 | 孔子广场 | 孔子广场 | |
4 | 文化广场 | 文化广场 | |
5 | 核桃林 | 核桃林 | |
6 | 48号楼前 | 48号楼前 | |
7 | 48号楼前树林 | 48号楼前树林 | |
8 | 主楼前广场 | 主楼前广场 | |
9 | 团委门口 | 团委门口 | |
10 | 45号楼门口 | | 已没有空间,不适合搞活动 |
11 | 梆子井公寓门口 | | 与社会摊位易混淆,不便于管理 |
12 | 中蓝公寓门口 | | 与社会摊位易混淆,不便于管理 |
13 | 西门 | | 已没有空间,不适合搞活动 |
14 | 南门 | | 已没有空间,不适合搞活动 |
15 | 36号楼东侧 | | 已没有空间,不适合搞活动 |
16 | 中蓝天桥东 | | 活动较少,不再保留 |
17 | 中蓝天桥西 | | 活动较少,不再保留 |
18 | 2号楼前 | | 办公重地,不适合搞活动 |
19 | 2号楼东侧 | | 办公重地,不适合搞活动 |
20 | 星光超市 | | 与经营单位易混淆,不便于管理 |
21 | 新增 | 计算机中心门前 | 义务献血专项活动 |
22 | 新增 | 电视台门前 | 电视台专项活动 |
备注 | 玫红色的代表取消的,绿色代表新增的 |
使用场地的单位或个人申请校园活动场地时请参照上以上活动场地范围,谢谢合作!
后勤综合服务大厅
二〇一四年十月二十八日